No distrito de Portalegre, de acordo com a lista publicada pelo Infarmed, à data deste domingo dia 26, há 18 farmácias a realizar testes rápidos gratuitos. Cada pessoa, de acordo com determinação do Governo, tem direito a seis testes gratuitos por mês.[shc_shortcode class=”shc_mybox”]
As 18 farmácias dividem-se por dez concelhos: Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Elvas, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre e Sousel.
A lista é a seguinte:
FARMÁCIA | MORADA | CODIGO POSTAL | LOCALIDADE | CONCELHO | HORÁRIO |
ALTER | RUA DR. JOAO PESTANA, N.º 4 | 7440-013 | ALTER DO CHAO | Alter do Chão | Normal |
ANDRADE | AV. 25 DE ABRIL Nº 24-A | 7470-203 | SOUSEL | Sousel | Normal |
CAMPO MAIOR | AVENIDA CALOUSTE GULBENKIAN N.º 5 | 7370-025 | CAMPO MAIOR | Campo Maior | Alargado |
CARVALHO PINTO | RUA GEN. JOSE GARCIA MARQUES GODINHO, N.º 51 | 7400-015 | GALVEIAS | Ponte de Sor | Normal |
CENTRAL | RUA CAP MANUEL ANTONIO VIEIRA N.10 | 7370-074 | CAMPO MAIOR | Campo Maior | Normal |
CUNHA MIRANDA | RUA CORONEL JORGE VELEZ CAROÇO, BL. 8 – A/B | 7300-026 | PORTALEGRE | Portalegre | Normal |
ESPERANCA | RUA DE ARRONCHES N 10 | 7340-125 | ARRONCHES | Arronches | Normal |
ESTEVES ABREU, LDA. | RUA DO COMERCIO, Nº 75 | 7300-160 | PORTALEGRE | Portalegre | Normal |
FERREIRA PINTO | LARGO DR. ANTONIO GRANJA, Nºs 2, 3 e 4 | 6050-302 | NISA | Nisa | Normal |
FREIXEDAS | RUA DE OLIVENCA N.º 42, FRACAO A | 7320-134 | CASTELO DE VIDE | Castelo de Vide | Normal |
GAVIÃO | BAIRRO CADETE, N.º 21 | 6040-101 | GAVIAO | Gavião | Normal |
MODERNA | RUA Prof. Dr. GONÇALVES PROENÇA n.º 66 | 6050-501 | TOLOSA | Nisa | Normal |
NOVA | RUA D. NUNO ALVARES PEREIRA, N.º 43, FRAÇÃO A | 7300-200 | PORTALEGRE | Portalegre | Normal |
NOVA DE AVIZ | RUA 1º de MAIO, n.º 59 | 7480-153 | AVIS | Avis | Normal |
ROMBA | RUA GUILHERME GOMES FERNANDES, 19 | 7300-186 | PORTALEGRE | Portalegre | Normal |
ROQUE | RUA BARTOLOMEU ALVARES DA SANTA | 7320-117 | CASTELO DE VIDE | Castelo de Vide | Normal |
SOUSA | PRACETA JOSÉ PICÃO TELLO, N.º 19 R/C DTO., URBANIZAÇÃO SANTO ONOFRE | 7350-150 | ELVAS | Elvas | Normal |
SOUSA | RUA CONDES da TORRE, N.º 11, R/C Esquerdo | 7400-308 | PONTE DE SOR | Ponte de Sor | Normal |
[/shc_shortcode]